Klasa I | ||||||
Poniedziałek 800 – 1235 | Wtorek 800 – 1235 | Środa 800 – 1235 | Czwartek 800 – 1235 | Piątek 800 – 1235 | ||
1. | 800 – 845 | Język niemiecki | Świetlica | Język niemiecki | Świetlica | Religia |
2. | 855 – 940 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
Edukacja wczesnoszkolna |
Wychowanie fizyczne |
3. | 955 – 1040 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | 1055 – 1140 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
5. | 1150 – 1235 | Wychowanie fizyczne |
Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Religia | Informatyka |
Klasa II | ||||||
Poniedziałek 800 – 1235 | Wtorek 800 – 1235 | Środa 800 – 1235 | Czwartek 800 – 1235 | Piątek 800 – 1140 | ||
1. | 800 – 845 | Edukacja wczesnoszkolna | Język niemiecki | Edukacja wczesnoszkolna | Język niemiecki | Informatyka |
2. | 855 – 940 | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna |
3. | 955 – 1040 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
Edukacja wczesnoszkolna |
4. | 1055 – 1140 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Religia |
5. | 1150 – 1235 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Świetlica | Edukacja wczesnoszkolna | |
Klasa III | ||||||
Poniedziałek 800 – 1235 | Wtorek 800 – 1235 | Środa 855 – 1235 | Czwartek 800 – 1235 | Piątek 800 – 1235 | ||
1. | 800 – 845 | Świetlica | Język niemiecki | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna |
2. | 855 – 940 | Informatyka | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
3. | 955 – 1040 | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna |
Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | 1055 – 1140 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne |
5. | 1150 – 1235 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Świetlica | Język niemiecki | Religia |
Klasa IV | ||||||
Poniedziałek 800 – 1235 | Wtorek 800 – 1330 | Środa 800 – 1330 | Czwartek 800 – 1420 | Piątek 800 – 1140 | ||
1. | 800 – 845 | Wychowanie fizyczne | Historia | Świetlica | Język niemiecki | Matematyka |
2. | 855 – 940 | Przyroda | Przyroda | Język niemiecki | Informatyka | Religia |
3. | 955 – 1040 | Religia | Język niemiecki | Matematyka | Język polski | Muzyka |
4. | 1055 – 1140 | Język polski | Technika | Język polski | Matematyka | Język polski |
5. | 1150 – 1235 | Język polski | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Matematyka | |
3. | 1245 – 1330 | Zajęcia z wychowawcą | Wychowanie fizyczne | Plastyka | ||
4. | 1335 – 1420 | Wychowanie fizyczne | ||||
Klasa V | ||||||
Poniedziałek 800 – 1330 | Wtorek 800 – 1420 | Środa 800 – 1330 | Czwartek 800 – 1235 | Piątek 800 – 1235 | ||
1. | 800 – 845 | Biologia | Historia | Język niemiecki | Świetlica | Historia |
2. | 855 – 940 | Religia | Język niemiecki | Religia | Język niemiecki | Geografia |
3. | 955 – 1040 | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Matematyka |
4. | 1055 – 1140 | Muzyka | Wychowanie fizyczne | Zajęcia z wychowawcą | Matematyka | Informatyka |
5. | 1150 – 1235 | Język polski | Technika | Język polski | Wychowanie fizyczne | Język polski |
5. | 1245 – 1330 | Język polski | Język polski | Język polski | ||
6. | 1335 – 1420 | Plastyka | ||||
Klasa VI | ||||||
Poniedziałek 800 – 1330 | Wtorek 800 – 1420 | Środa 800 – 1330 | Czwartek 800 – 1510 | Piątek 800 – 1140 | ||
1. | 800 – 845 | Wychowanie fizyczne | Świetlica | Świetlica | Świetlica |
Zajęcia z wychowawcą |
2. | 855 – 940 | Język polski | Matematyka | Język polski | Muzyka | Historia |
3. | 955 – 1040 | Język polski | Język polski | Język niemiecki | Wychowanie fizyczne | Język niemiecki |
4. | 1055 – 1140 | Wychowanie fizyczne | Religia | Religia | Język polski | Matematyka |
5. | 1150 – 1235 | Język niemiecki | Wychowanie fizyczne | Historia | Matematyka | |
5. | 1245 – 1330 | Plastyka | Technika | Wychowanie do życia w rodzinie |
Matematyka | |
5. | 1335 – 1420 | Informatyka | Biologia | |||
5. | 1425 – 1510 | Geografia | ||||
Klasa VII | ||||||
Poniedziałek 800 – 1420 | Wtorek 800 – 1420 | Środa 800 – 1510 | Czwartek 800 – 1510 | Piątek 800 – 1330 | ||
1. | 800 – 845 | Język polski | Zajęcia z wychowawca | Język polski | Chemia | Geografia |
2. | 855 – 940 | Biologia | Religia | Matematyka | Fizyka | Matematyka |
3. | 955 – 1040 | Język niemiecki | Język angielski | Muzyka | Matematyka | Język angielski |
4. | 1055 – 1140 | Chemia | Język polski | Język niemiecki | Wychowanie do życia w rodzinie | Język niemiecki |
5. | 1150 – 1235 | Fizyka | Język polski | Religia | Wychowanie fizyczne | Język polski |
6. | 1245 – 1330 | Informatyka | Matematyka | Historia | Wychowanie fizyczne | Historia |
7. | 1335 – 1420 | Plastyka | Matematyka | Wychowanie fizyczne |
Geografia | |
8. | 1425 – 1510 | Wychowanie fizyczne | Biologia | |||
Klasa VIII | ||||||
Poniedziałek 800 – 1420 | Wtorek 800 – 1420 | Środa 800 – 1510 | Czwartek 800 – 1510 | Piątek 800 – 1330 | ||
1. | 800 – 845 | Chemia | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Wiedza o społeczeństwie | Matematyka |
2. | 855 – 940 | Fizyka | Wiedza o społeczeństwie | Wychowanie fizyczne | Język polski | Matematyka |
3. | 955 – 1040 | Biologia | Edukacja dla bezpieczeństwa | Język polski | Chemia |
Geografia |
4. | 1055 – 1140 | Język niemiecki | Język angielski | Zajęcia z wychowawcą | Fizyka | Język angielski |
5. | 1150 – 1235 | Historia | Religia | Język niemiecki | Historia | Język niemiecki |
6. | 1245 – 1330 | Język polski | Wychowanie fizyczne | Religia | Informatyka | Język polski |
7. | 1335 – 1420 | Język polski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie do życia w rodzinie | Matematyka | |
8. | 1425 – 1510 | Doradztwo zawodowe | Matematyka |